
Mis à jour 24-Jui-2007 (classés géographiquement du Nord au Sud)
Afin de vous faciliter la vie nous avons actualisé ce tableau et indiqués la localisation des refuges sur les cartes IGN TOP 25 au 1/25 000 et sur les cartes au 1/50 000 édités par le Club Vosgien
| cp | Nb Lits | Nom | Association CV | Situation du Refuge | Carte top 25 | Localisation | carte 1/50 | Localisation | Alt | Ouverture | Répartition lits | Salles | Tarif | Correspondant | adresse corresp | ville corresp | tél corresp | |
| 67160 | 18 | Refuge du Pigeonnier | Wissembourg | Col du Pigeonnier sur CD3 entre Wissembourg et Climbach Tel. 03.88.54.23.87 | 3814ET | A8 | 2 | B6 | Alt. 432 m | à tous les randonneurs | 3 dortoirs (18 lits) | 2 salles de séjour 2 cuisines. Préau fermé: 20 personnes | Tarif nuitée : 10 euros | LEHMANN Henri | 11, rue du Berger | 67160 ALTENSTADT | 03.88.94.05.94 | |
| 67250 | 38 | Refuge du Soultzerkopf | Soultz - Merkwiller | Par CD51, près du col du Pfaffenschlick, emprunter la route militaire à circulation réglementée jusqu'au parking | 3814ET | E6 | 2 | C5 | Alt. 480 m | à tous les randonneurs Ouv: fin mars au 15 nov | 4 dortoirs | Salle séjour: 45 pers. Préau fermé : 90 pers. Un barbecue et un four à tarte flambée à dispo | Tarif nuitée : 10 euros | MEYER André | 20 rue du stade | 67250 MEMMELSHOFFEN | 03 88 80 55 77 | |
| 67510 | 49 | Refuge de Lembach | Haguenau - Lembach | Lembach (à la sortie nord du village) Refuge : 03 88 94 47 81 Fax | 3814ET | D5 | 2 | B4 | à tous les randonneurs Ouvert toute l'année | 47 lits + 1 chambre pour handicapés 2 lits avec accès | Salle séjour: 50 pers. salle de réunion : 50 pers | Tarif nuitée : 10 euros | WOLFFER Jean-Pierre | 5 rue du Château Fiat | 67500 HAGUENAU | 03 88 93 83 93 | cv.haguenau@wanadoo.fr | |
| 67340 | 34 | Refuge du Kiesbächel | Reipertswiller | au pied du château de lichtenberg, dans la charmante vallée du Kiesbächel | 3714ET | D7 | 1 | P10 | à tous les randonneurs | 8 chambres | Salle séjour: 80 pers | Tarif nuitée :10 euros | WOLF Erna | 2a, rue des Ecoles | 67340 REIPERTSWILLER | 03.88.89.98.87 | ||
| 57620 | 30 | Refuge du Beerenberg | Lemberg | Lemberg - accès par les : rue du stade, rue Hohfirst, rue du Chalet Tel: 03.87.06.81.26 | 3713ET | I4 | 1 | D8 | Alt. 410 m | à tous les randonneurs ouvert le dimanche de 10Hà 19H, les autres jours de 16Hà 19H. Ferm hebdo mercredi. | 4 dortoirs (30 lits) | Salle séjour: 70 pers. | Tarif nuitée : 11 euros pour randonneurs | GROSS J. Marie | 36, rue Hohfurst | 57620 LEMBERG | 03.87.06.81.26 | philippe.oberhauser@free.fr |
| 54480 | 16 | Refuge de la Boulaie | La Vezouze | Au hameau de la Boulaye entre Bréménil, Val et Chatillon | 3616OT | E5 | 3 et 4 | D14 et C1 | Alt. 350 m | à tous les randonneurs | 4 chambres | Grand séjour avec cheminée, cuisine équipée, barbecue | Tarif nuitée : 8,50 euros | DIDELOT Françoise | 14, rte de Cirey | 54480 BERTRAMBOIS | 03.83.42.53.39 | |
| 67280 | 13 | Refuge du Luttenbach | Nideck | Oberhaslach - Route du Nideck à 3 Km du centre du village | 3716ET | C4 | 4 | B7 | à tous les randonneurs | 2 dortoirs | Salle séjour: 20 pers. | Tarif nuitée : 6,40 euros | MEIGEL Patrick | 2 rue Verlaine | 67800 BISCHHEIM | 06 84 10 76 84 | ||
| 67130 | 34 | Refuge de Fréconrupt | Bischheim - Schiltigheim | Fréconrupt à 4 km de Schirmeck - La Broque - 2, rue des Jardins - Fréconrupt | 3616OT | G12 | 4 | D5 | Alt 630 m | à tous les randonneurs | 1 dortoir (16 lits) + 7 chambres (16 lits) | Salle séjour:30 pers. | 16 rue de la 1ère Division blindée ou 12 rue principale | |||||
| Tarif nuitée : 9 euros | KUHN Gérard ou HIEGEL François | 67114 ESCHAU ou 67370 KLEINFRANKENHEIM | 03.88.64.19.84 ou 03-88-69-64-55 | |||||||||||||||
| 67130 | 7 | Refuge du Netzenbach | Strasbourg - Grendelbruch | Lutzelhouse puis par la route vers la M.F. Hinberg Impasse Hurlevent n° 4 Lieu-dit "A la côte" | 3716ET | E3 | 4 | C6 | Alt. 350 m | réservé exclusivement aux membres de l'association | 2 dortoirs (7 lits) | Salle séjour: 30 pers. | Tarif nuitée : 6 euros | ERHOLD Albert | 40, rue Paul Claudel | 67200 STRASBOURG | 03.88.27.80.05 | |
| 67190 | 41 | Refuge du Hohbuhl | S.T.I.G. | A 2 Km au sud-ouest de Grendelbruch, sur le versant est du Hohbuhl | 3716ET | G5 | 4 | D7 | alt 650 m | à tous les randonneurs | 8 chambres (26 lits) 2 dortoirs (15 lits) | Salle séjour: 60 pers. | Tarif nuitée : 8 euros été | HAHN Armand | 8 rue d'Obernai | 67118 GEISPOLSHEIM | 03 88 68 90 47 | |
| 68160 | 19 | Chalet Maurice Burrus | Ste-Croix-Aux-Mines | De Ste-Croix-aux-Mines par la Goutte St-Blaise, sur la face nord du massif du Taennchel | 3617ET | H9 | 4 | I6 | à tous les randonneurs | 3 dortoirs (19 lits) | Salle séjour: 40 pers. | Tarif nuitée : 8 euros | HERRBACH Marie-Rose | 12 rte de Neubois | 67600 LA VANCELLE HURST | 03 88 57 90 67 | ||
| 68150 | 28 | Refuge du Schelmenkopf | Ribeauvillé | Versant sud du massif du Taennchel, entre la Petite et la Grande Verrerie | 3617ET | I10 | 4 et 6 | J7 et B9 | Alt 750 m. | à tous les randonneurs | 2 dortoirs de 14 lits | Salle séjour: 60 pers. | Tarif nuitée : 8 euros | MULLER Gilbert | 2 rue du vignoble | 68150 RIBEAUVILLE | 03 89 73 85 22 | |
| 68160 | 28 | Refuge du Col des Bagenelles | Ste-Marie-Aux-Mines | par Ste Marie aux Mines ou le Bonhomme | 3617ET | J6 | 4 et 6 | J5 et B7 | Alt. 905 m | à tous les randonneurs | 7 chambres (28 lits) | 1 salle séjour: 50 pers. | Tarif nuitée : 12 Euros | Marianne ADAM | 9 rue des Platanes | 67118 GEISPOLSHEIM | 03 88 68 81 67 | reservations@clubvosgien-ste-marie-aux-mines.com |
| 68370 | 40 | Centre Le Blancrupt - Auberge Nordique | Orbey | Centre de ski de fond et de loisirs. Près du Lac Blanc, à 400 m à l'est du Col du Calvaire | 3718OT | F2 | 6 | D6 | ouvert toute l'année | 9 chambres (40 lits) | 3 salles de séjour : 150 pers. | DUPORTAIL J.Marc | 344b Le Blancrupt | 68370 ORBEY | 03.89.71.27.11 | |||
| 68140 | 10 | Chalet Erichson | Munster | Gaertlesrain - Soultzeren | 3618OT | E12 | 6 | E6 | Alt. 1050 m | à tous les randonneurs | 1 salle de séjour : 25 places | LUTZ Oscar | 3 rue Kirchleger | 68140 MUNSTER | 03 89 77 50 84 | |||
| 68000 | 24 | Refuge du Gaschney | S.T.I.G. | A 1 Km au sud-ouest du parking du Gaschney, sur le versant sud du Petit Hohneck | 3618OT | H12 | 6 | F6 | Alt. 1120 m | à tous les randonneurs | 4 chambres (14 lits) 1 dortoir (10 lits) | 1 salle séjour : 40 pers. | Tarif nuitée : 8 euros | WINUM Pierre | 63 rte Burckel | 67400 ILLKIRCH | 03.88.66.10.00 | |
| 68100 | 19 | Refuge Louis HERGES du Rainkopf | Mulhouse | Massif du Hohneck, entre le Kastelberg et le Rainkopf | 3618OT | H10 | 6 | F5 | Alt. 1207 m | à tous les randonneurs | 2 dortoirs (8 et 11 lits) | salle séjour : 45 pers | Tarif nuitée : non membres 10 euros, membres du CV : 8 euros | Christian Dhomps CV MULHOUSE | 33 Grand' Rue | 68100 MULHOUSE | 03 89 74 25 25 tél/fax | |
| 68250 | 68 | Centre d'accueil du Holzmacheracker | Rouffach | Rue des Vosges à Wintzfelden par la vallée de Soultzmatt | 3719OT | E4 | 6 | G8 | Alt. 450 m | à tous les randonneurs | dortoir : (46 lits) chambres : 22 lits | 1 salle séjour : 120 pers. | Tarif 24 heures : 9 euros | GALL Jean-Paul | 68250 ROUFFACH | 03 89 49 63 26 ou CVR le mercredi AM: 03 89 49 52 63 | ||
| 68360 | 34 | Refuge Glashutte | Soultz | Vallon de Rimbach(Guebwiller) | 3719OT | H3 | 6 | I7 | Alt. 860 m | à tous les randonneurs sur réservation | 2 dortoirs (34 lits) | 1 salle séjour: 50 pers. | Tarif : 10 euros | BURGLE André | 44 rte de Guebwiller | 68360 SOULTZ | 03 89 76 56 97 | |
| 88310 | 24 | Refuge du Mur des Granges | Cornimont | A Cornimont, au-delà du hameau de Xoulces, dans la vallée du Rouge Rupt | 3619OT | C7 | 5 et 6 | I10 et G4 | Alt. 731 m | à tous les randonneurs sur réservation | 2 dortoirs (24 lits) | 1 salle séjour: 50 pers. | BOURDON Guy | 26 rte Envers de Xoulces | 88310 CORNIMONT | 03 29 24 09 32 | ||
| 88290 | 23 | Gîte des Reces | Saulxures | A 2 Km au nord-est de Saulxures s/M. Dans la vallée du Rupt de Bâmont | 3619OT | D4 | 5 | J8 | à tous les randonneurs | dortoirs: 23 lits | 1 salle séjour : 50 pers. | Tarif nuitée : 9 euros | THOMAS Michel | 80 rte Envers du Rupt de Bâmont | 88290 SAULXURES S/MOSELOTTE | 03.29.24.67.28 | ||
| 68800 | 25 | Refuge E. Schubetzer | Thann | Sur le versant nord-est du Thanner Hubel. Refuge : 03 89 82 37 22 | 3619OT | J11 | 6 | K6 | Alt. 1100 m | à tous les randonneurs | 1 salle séjour : 30 pers. | FREUND Henri | 11 rue du Commando de Cluny | 68800 THANN | 03 89 37 88 55 | |||
| 68290 | 36 | Refuge du Neuweiher | Masevaux | Accès par Oberbruck et Rimbach Ermensbach sur le GR 531 | 3619OT | J7 | 6 et 5 | K4 et M10 | alt. 830 m. | à tous les randonneurs Ouvert : weeks-ends de Pâques à fin nov. A temps complet du 20 juin au 7 sept. | 2 dortoirs (20 lits) 5 chambres (16 lits) | 1 salle séjour : 60 pers. | ½ pension chambre 27 euros | KINTZ Agnès | 03 89 82 02 09 | |||
| 68290 | 37 | Refuge Boedelen | Masevaux | D 466 en direction du Ballon d'Alsace, 2km après le Lac d'Alfeld1/4 d'heure de marche sur chemin balisé chevalet rouge | 3520ET et 3620ET | C9 | 6 et 5 | K3 et M9 | Alt. 900 m. | à tous les randonneursWE toute l'année de 16h sami au dim 17h ouvert en sem ; Sur dem groupes + 10 pers. | Tarif nuitée : 5 Tarif jour : 2 | TROMMENSCHLAGER Frédéric | 13, passage du Cdt Berger | 68290 MASEVAUX | 03.89.38 00 23 03 89 82 09 95 | |||
| 68760 | 60 | Chalet hôtel Club Vosgien du Grand Ballon | Strasbourg | Grand Ballon (près de la route des Crêtes) | 3619OT et 3719OT | F13 ET H2 | 6 | I7 | tous les randonneurs | 25 chambres (1-4 pers) | 140 places de restaurant ouvert toute l'année | Chalet Hotel du Grand Ballon | 68760 WILLER SUR THUR | 03 89 48 77 99 | hotelgrandballon |
Mise à jour le 24-Jui-2007 -->